Wydajność
| Ilość kanałów IP | 8 |
| Obsługiwane rozdzielczości [Mpx] | 8, 5, 3, 2, 1,3, 1 |
| Przepustowość wejściowa [Mb/s] | 76 |
| Przepustowość wyjściowa [Mb/s] | 32 |
| Kompresja | audio: G.711A, G.711U wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Ilość klatek na sekundę (odtwarzanie) [kl/s] | dla 8 Mpx: 30 dla 4 Mpx: 60 dla 2Mpx: 120 |
| AI | tak, scenariusze |
| Odtwarzanie | maks. 4 kanały jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x |
| Obsługa fisheye | nie |
| ANR | tak |
Interfejsy
| VGA | 1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080) |
| HDMI | 1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID) |
| Sieciowe | 1 RJ45 10/100 Base-T |
| USB | USB2.0×1 (przód) USB2.0×1 (tył) |
| Audio | wyjście |
| HDD | 1 SATA, do 10 TB |
| ESATA | 0 |
| RS | nie |
| RAID | nie |
| Złącza alarmowe [we/wy] | 0/0 |
Ogólne
| Obsługiwane języki | Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/Bułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski |
| Integracja | API, ONVIF (S/G/T) |
| Wymiary (szer × wys. × dł.) [mm] | 300×227×53 |
| Napięcie zasilania [V] | DC 12 |
| Natężenie zasilania [A] | ≤1,5 |
| Moc [W] | ≤2,6, bez HDD |
| Maks. wilgotność | ≤90%RH |
| Temperatura otoczenia [°C] | -10 ~ +50 |
