Wydajność
| Ilość kanałów IP | 16 |
| Obsługiwane rozdzielczości [Mpx] | 12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1 |
| Przepustowość wejściowa [Mb/s] | 112 |
| Przepustowość wyjściowa [Mb/s] | 112 |
| Kompresja | audio: G.711A, G.711U wideo: H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Ilość klatek na sekundę (odtwarzanie) [kl/s] | dla 12 Mpx: 30 dla 8 Mpx: 60 dla 4 Mpx: 120 dla 2Mpx: 240 |
| AI | tak, scenariusze |
| Odtwarzanie | maks. 16 kanałów (2 Mpx) jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x |
| Obsługa fisheye | tak |
| ANR | tak |
Interfejsy
| VGA | 1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080) |
| HDMI | 1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID) |
| Sieciowe | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
| USB | USB2.0×1 (przód) USB2.0×1 (tył) |
| Audio | wyjście/wejście |
| HDD | 1 SATA, do 10 TB |
| ESATA | 0 |
| RS | 485 |
| RAID | nie |
| Złącza alarmowe [we/wy] | 8/1 |
Ogólne
| Obsługiwane języki | Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/Bułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski |
| Integracja | API, ONVIF (S/G/T) |
| Wymiary (szer × wys. × dł.) [mm] | 300×227×53 |
| Napięcie zasilania [V] | DC 12 |
| Natężenie zasilania [A] | ≤1,5 |
| Moc [W] | ≤2,6 bez HDD |
| Maks. wilgotność | ≤90%RH |
| Temperatura otoczenia [°C] | -10 ~ +50 |
