Przetwornik
| Wielkość [cal] | 1/1,8 |
| Rozdzielczość [Mpx] | 4 Mpx 2560 × 1440 |
| System skanowania | progresywny CMOS |
| Minimalne oświetlenie [lux] | kolor 0,001 @ (F1,6; AGC wł.); cz/b 0 @ IR wł. |
Obiektyw
| Ogniskowa [mm] | 2,8 ~ 12 |
| Przysłona [F] | 1,6 |
| Kąt widzenia [°] | horyzontalnie: 114,6~48,3, wertykalnie: 59~27,1, przekątna: 141,6~55,5 |
| Minimalna odległość od obiektu [m] | 0,2 |
| Typ | motozoom (M14) |
Wyposażenie
| IR [diody] | 3 |
| Ciepła barwa [diody] | 3 |
| Aktywne odstraszanie [diody] | nie |
| Zasięg IR [m] | ≤20 |
| Zasięg ciepłej barwy światła [m] | ≤20 |
| Sposób doświetlania | domyślne tylko ciepłe światło, możliwość doświetlania tylko IR, możliwość przełączania z IR na ciepłe światło po wykryciu obiektu |
| Detekcja ruchu | wył./wł. (8 poziomów) |
| Szeroki zakres dynamiki [dB] | 120 |
| Cyfrowa redukcja szumów | 3D DNR |
| Ustawienia obrazu | zawsze kolorowy/dzień-noc/harmonogram |
| Balans bieli | auto/ręcznie |
| Prędkość elektronicznej migawki [s] | 1/5 ~ 1/20000 |
| Maska prywatności [regiony] | 6 |
| Tryb korytarzowy | tak |
| Pamięć dodatkowa [GB] | slot microSD, do 256 |
| Złącze alarmowe | nie |
| Audio | wbudowany mikrofon i głośnik |
| Przycisk reset | tak |
| Funkcje AI | detekcja twarzy, pieszy i pojazd, wtargniecie, przekroczenie linii, detekcja obiektu, liczenie przekroczeń, mapa ciepła, gęstość tłumu, długość kolejki, rzadki dźwięk, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, SMD (Smart Motion Detection), aktywne odstraszanie |
PTZ
| Zakres obrotu (°) | 350 |
| Zakres pochyłu (°) | 0 ~ 90 |
| Szybkość obrotu ( °/s) | od 0,6 do 54 |
| Szybkość pochyłu ( °/s) | od 0,6 do 52 |
| Presety | 255 |
| Pozycjonowanie 3D | ma (bez przybliżenia) |
| Patrol | 0 |
| Ścieżka | 0 |
Sieć
| Gniazdo | RJ45 (10/100BASE-T) |
| Kodowanie | H.265/H.264 |
| Rozdzielczość | główny strumień 30 fps, maks. 5 Mpx (2560×1440) drugi strumień 20 fps, maks. VGA (1280×720) |
| Szybkość transmisji [kb/s] | 256 ~ 8196 |
| Typ transmisji | CBR/VBR |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Protokoły | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Integracja | API, ONVIF (S/G/T) |
| Bezpieczeństwo | filtrowanie adresów IP; silne hasło; autoryzacja nazwą użytkownika i hasłem |
Warunki
| Warunki pracy | -35~+60°C/mniej niż ≤ 95% RH |
| Stopień szczelności | IP66, IK10 |
Zasilanie
| Zasilanie | DC 12 V / POE (IEEE802.3af) |
| Moc [W] | 13,5 |
Obudowa
| Materiał | metal |
| Wymiary (wys. × szer × dł.) [mm] | 153 × 153 × 118,8 |
| Waga [g] | 950 |
