Orion
RX-2402 Orion
✦
Scenariusz AI: Rejestracja obecności twarzą
✦
SMD (Smart Motion Detection)
✦
Tablica rejestracyjna (LPR)
✦
Tworzenie własnego komunikatu głosowego odstraszania
✦
Uzbrajanie / Rozbrajanie
✦
Wejście w region
✦
Zarządzanie rozpoznawaniem twarzy
✦
Zarządzanie tablicami rejestracyjnymi
✦
Bezpieczeństwo: Zgodność z NDAA
Wydajność
| Liczba kanałów IP | do 24 |
| Liczba kanałów analogowych | do 16 |
| Obsługiwane rozdzielczości [Mpx] | 12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1 |
| Przepustowość wejściowa [Mb/s] | 48~144 Kanały analogowe i cyfrowe można konwertować. Zmniejszenie o jeden kanału analogowy pozwala zwiększyć przepustowość o 6 Mb/s. |
| Przepustowość wyjściowa [Mb/s] | 192 |
| Podgląd na żywo | do 8 kanałów (przy wszystkich 24 kanałach jako IP) do 24 kanałów (przy kanałach analogowych + IP) |
| Kompresja | audio: G.711A wideo: H.264, H.265 |
| Obsługiwane rozdzielczości (nagrywanie i odtwarzanie) | Kamery analogowe: 8MPx (15 kl./s), 5MPx (20 kl./s), 4MPx / 1080P / 720P / 960H (30 kl./s) Kamery IP: 8 MPx/ 4MPx / 1080P / 720P Podgląd pojedynczego kanału IP do 4K przy 30 kl./s |
| Ilość klatek na sekundę (nagrywanie i odtwarzanie) [kl/s] | Pierwszy strumień Analogowy: 8 Mpx / 10 (każdy kanał) 5 Mpx / 15 (każdy kanał) 4 Mpx / 20 (każdy kanał) 1080P: PAL: 25 (każdy kanał) / NTSC: 30 (każdy kanał) IP: PAL: 25 (każdy kanał) / NTSC: 30 (każdy kanał) Drugi strumień Maks. PAL: 704×576: 10 (każdy kanał) NTSC: 704×480: 10 (każdy kanał) |
| AI | tak, scenariusze |
| Funkcje AI dla kamer analogowych | Wtargnięcie, Przekroczenie linii, Pieszy i pojazd, Detekcja twarzy, Detekcja ruchu, Detekcja dźwięku, Sabotaż wideo, Wtargnięcie, Wejście do regionu, Wyjście z regionu |
| Odtwarzanie | maks. 16 kanałów jednocześnie szybkość: 2x, 4x, 8x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x 8Mpx (160fps), 5Mpx (240fps), 4MPx (320fps), 1080P (480fps) |
| Obsługa fisheye | nie |
| ANR | nie |
Interfejsy
| BNC | 1 (704×576) |
| VGA | 1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080) |
| HDMI | 1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID) |
| Sieciowe | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
| USB | USB2.0×1 (przód) USB2.0×1 (tył) |
| Audio | 16 wejść (VGA/RCA) / 1 wyjście |
| HDD | 2x SATA, do 10 TB każdy |
| ESATA | 1 |
| RS | 485 |
| RAID | nie |
| Złącza alarmowe [we/wy] | 16/1 |
Ogólne
| Obsługiwane języki | Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/Bułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski |
| Integracja | API, ONVIF (S/G/T) |
| Wymiary (szer × wys. × dł.) [mm] | 378×317×50 |
| Napięcie zasilania [V] | DC 12 |
| Natężenie zasilania [A] | ≤5 |
| Moc [W] | ≤20 bez HDD |
| Maks. wilgotność | ≤90%RH |
| Temperatura otoczenia [°C] | -10 ~ +50 |